| | Mã CSKCB | Tên | ĐVT | Giá BHYT từ 1/3/16 |
| I- Khám bệnh |
| 6.1896 | Khám tâm thần | Lần | 20,000 |
| 6.1900 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó | Lần | 200,000 |
| A3 | Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể XN, XQ ) | Lần | 80,000 |
| A5 | Khám sức khoẻ toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động. | Lần | 250,000 |
| 2168A2 | Khám bệnh theo yêu cầu riêng | Lần | |
| A2.1 | Khám theo y/c(chọn PGS-Tiến sĩ) | Lần | |
| A2.2 | Khám theo y/c(chọn Tiến sĩ hoặc BsCKII) | Lần | |
| A2.3 | Khám theo y/c(chọn Thạc sĩ hoặc BsCKI) | Lần | |
| II- Ngày giường bệnh |
| Giường thường: | K15.1910 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - Khoa Tâm thần | Ngày | 99,000 |
| K16.1922 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng I - Khoa YHCT | Ngày | 69,000 |
| K02.1905 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng I - Khoa HSCC | Ngày | 169,000 |
| III- Chẩn đoán hình ảnh |
| Siêu âm: | 2022 | Siêu âm màu | Lần | |
| 06.0037.0004 | Siêu âm Doppler xuyên sọ | Lần | 171,000 |
| 02.0314.0001 | Siêu âm ổ bụng | Lần | 30,000 |
| X-quang KTS: | 37.2A03.0030 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | Lần | 108,000 |
| 18.0109.0028 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | Lần | 58,000 |
| 18.0110.0028 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | Lần | 58,000 |
| 18.0103.0029 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | Lần | 83,000 |
| 18.0104.0029 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 83,000 |
| 18.0108.0029 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 83,000 |
| 18.0102.0029 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | Lần | 83,000 |
| 18.0117.0029 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | Lần | 83,000 |
| 18.0067.0029 | Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng | Lần | 83,000 |
| 18.0086.0029 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | Lần | 83,000 |
| 18.0087.0029 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | Lần | 83,000 |
| 18.0100.0028 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | Lần | 58,000 |
| 18.0091.0029 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | Lần | 83,000 |
| 18.0090.0029 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | Lần | 83,000 |
| 18.0121.0029 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | Lần | 83,000 |
| 18.0114.0029 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | Lần | 83,000 |
| 18.0106.0029 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | Lần | 83,000 |
| 18.0115.0029 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 83,000 |
| 18.0107.0029 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 83,000 |
| 18.0116.0029 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 83,000 |
| 18.0112.0029 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 83,000 |
| 18.0096.0029 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | Lần | 83,000 |
| 18.0101.0028 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | Lần | 58,000 |
| 18.0105.0028 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập ( Jones hoặc Coyle) | Lần | 58,000 |
| 18.0085.0028 | Chụp Xquang mỏm trâm | Lần | 58,000 |
| 18.0099.0028 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | Lần | 58,000 |
| 18.0125.0028 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | Lần | 58,000 |
| 18.0119.0028 | Chụp Xquang ngực thẳng | Lần | 58,000 |
| 18.0120.0028 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | Lần | 58,000 |
| Chụp CT Scaner | 18.0296.0066 | Chụp cộng hưởng từ sọ não (0.2-1.5T) | Lần | 1,700,000 |
| 18.0297.0065 | Chụp cộng hưởng từ sọ não có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | Lần | 2,237,000 |
| IV- Thủ thuật |
| 01.0216.0103 | Đặt ống thông dạ dày | Lần | 69,500 |
| 13.0194.0074 | Ép tim ngoài lồng ngực | Lần | 386,000 |
| 21681415 | Thổi ngạt | Lần | 160,000 |
| 13.0199.0211 | Thụt tháo phân | Lần | 64,000 |
| 01.0158.0074 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | Lần | 386,000 |
| V- Phục hồi chức năng |
| 17.0894.0267 | Tập vận động toàn thân | Lần | 30,200 |
| 17.0892.0266 | Tập vận động đoạn chi | Lần | 30,200 |
| 17.0108.0260 | Tập giao tiếp(ngôn ngữ, ký hiệu, hình ảnh...) | Lần | 28,100 |
| 17.0090.0267 | Tập điều hợp vận động | Lần | 30,200 |
| 17.0071.0270 | Tập với xe đạp tập | Lần | 5,000 |
| 17.0011.0237 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | Lần | 38,200 |
| 17.0001.0254 | Điều trị bằng sóng ngắn | Lần | 34,200 |
| 08.0485.0235 | Giác hơi | Lần | 27,000 |
| 08.0028.0259 | Luyện tập dưỡng sinh | Lần | 7,000 |
| 08.0020.0284 | Xông hơi thuốc | Lần | 30,000 |
| 08.0009.0228 | Cứu | Lần | 33,000 |
| 08.0008.0224 | Ôn châm | Lần | 67,000 |
| 08.0006.0271 | Thuỷ châm | Lần | 47,000 |
| 08.0005.0230 | Điện châm | Lần | 71,000 |
| 08.0000.0280 | Xoa bóp bấm huyệt | Lần | 47,000 |
| 03.0808.0000 | Xoa bóp toàn thân bằng tay 60 phút | Lần | 65,200 |
| 03.0807.0000 | Xoa bóp cục bộ bằng tay 60 phút | Lần | 45,200 |
| 03.0770.0000 | Ngôn ngữ trị liệu | Lần | 12,000 |
| 03.0769.0000 | Hoạt động trị liệu | Lần | 12,000 |
| VI- Xét nghiệm |
| Huyết học | 22.0120.1370 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | Lần | 35,000 |
| Hóa sinh | 24.0117.1646 | HBsAg test nhanh | Lần | 45,000 |
| 24.0169.1616 | HIV Ab test nhanh | Lần | 45,000 |
| 23.0058.1487 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | Lần | 27,000 |
| 23.0029.1473 | Calci | Lần | 12,000 |
| 23.0030.1472 | Định lượng Calci ion hoá [Máu] | Lần | 15,000 |
| 23.0007.1494 | Định lượng Albumin [Máu] | Lần | 20,000 |
| 23.0051.1494 | Định lượng Creatinin (máu) | Lần | 20,000 |
| 23.0076.1494 | Định lượng Globulin [Máu] | Lần | 20,000 |
| 23.0075.1494 | Định lượng Glucose [Máu] | Lần | 20,000 |
| 23.0133.1494 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | Lần | 20,000 |
| 23.0166.1494 | Định lượng Urê máu [Máu] | Lần | 20,000 |
| 23.0003.1494 | Định lượng Acid Uric [Máu] | Lần | 20,000 |
| 23.0010.1494 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | Lần | 20,000 |
| 23.0128.1494 | Định lượng Phospho (máu) | Lần | 20,000 |
| 23.0027.1493 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | Lần | 20,000 |
| 23.0025.1493 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | Lần | 20,000 |
| 23.0020.1493 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | Lần | 20,000 |
| 23.0019.1493 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | Lần | 20,000 |
| 23.0158.1506 | Định lượng Triglycerid [Máu] | Lần | 25,000 |
| 23.0041.1506 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | Lần | 25,000 |
| 23.0084.1506 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | 25,000 |
| 23.0112.1506 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | 25,000 |
| Nước tiểu: | 23.0206.1596 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | Lần | 35,000 |
| VII- Thăm dò chức năng |
| 06.0038.1777 | Đo điện não vi tính | Lần | 60000 |
| 06.0002.1809 | Thang đánh giá trầm cảm Hamilton | Lần | 10000 |
| 06.0021.1813 | Thang đánh giá trí nhớ Wechsler (WMS) | Lần | 20000 |
| 06.0005.1813 | Thang đánh giá trầm cảm ở người già (GDS) | Lần | 20000 |
| 06.0006.1813 | Thang đánh giá trầm cảm sau sinh (EPDS) | Lần | 20000 |
| 06.0007.1813 | Thang đánh giá lo âu - trầm cảm - stress (DASS) | Lần | 20000 |
| 06.0012.1814 | Thang sàng lọc tự kỷ cho trẻ nhỏ 18 - 36 tháng (CHAT) | Lần | 25000 |
| 06.0017.1814 | Thang đánh giá trạng thái tâm thần tối thiểu(MMSE) | Lần | 25000 |
| 06.0030.1810 | Bảng nghiệm kê nhân cách hướng nội hướng ngoại (EPI) | Lần | 20000 |
| 06.0031.1809 | Trắc nghiệm rối loạn giấc ngủ (PSQI) | Lần | 10000 |
| 06.0023.0000 | Thang đánh giá tập trung chú ý Pictogram | Lần | 16000 |
| 02.0085.1778 | Điện tim thường | Lần | 35000 |
| 06.0022.0000 | Thang đánh giá tập trung chú ý Bourdon | Lần | 16000 |
| 06.0084.1813 | Thang PANSS | Lần | 20000 |
| 06.0086.1809 | Thang VANDERBILT | Lần | 10000 |
| 06.0014.1814 | Thang đánh giá hành vi trẻ em (CBCL) | Lần | 25000 |
| 06.0040.1799 | Đo lưu huyết não | Lần | 31000 |
| 06.0011.1814 | Thang đánh giá sự phát triển ở trẻ em (DENVER II) | Lần | 25000 |
| 06.0013.1814 | Thang đánh giá mức độ tự kỷ (CARS) | Lần | 25000 |
| 06.0018.1808 | Trắc nghiệm RAVEN | Lần | 15000 |
| 06.0001.1809 | Thang đánh giá trầm cảm Beck (BDI) | Lần | 10000 |
| 06.0009.1809 | Thang đánh giá lo âu - Zung | Lần | 10000 |
| 06.0026.1810 | Thang đánh giá nhân cách (MMPI) | Lần | 20000 |